특징
- 50Ω 임피던스
- 0.047 인치 저손실 유연성
- 5mm 최소 굽힘 반경
- 정전용량: 95pF/미터
- 전파 속도: 70%
- 2.26kg 최소 커넥터 유지력
- 29AWG 직경
- 작동 온도 범위: -65~125oC
추가 자료
View Results ( 27 ) Page
| 부품 번호 | 커넥터 A 시리즈 | 커넥터 A 젠더 | 커넥터 B 시리즈 | 커넥터 B 젠더 | 케이블 길이 | 임피던스 | 케이블 타입 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF047-A-18SP-18SJ-0152 | 1.85 mm | Plug (Male) | 1.85 mm | Jack (Female) | 152 mm (5.984 in) | 50 Ohms | 0.047 Flexible Coax |
| RF047-A-24SP-24SJ-0152 | 2.4 mm | Plug (Male) | 2.4 mm | Jack (Female) | 152 mm (5.984 in) | 50 Ohms | 0.047 Flexible Coax |
| RF047-A-24SP-24SP-0152 | 2.4 mm | Plug (Male) | 2.4 mm | Plug (Male) | 152 mm (5.984 in) | 50 Ohms | 0.047 Flexible Coax |
| RF047-A-M0RJ-92SP-0152 | SMPM | Jack (Female) | 2.92 mm | Plug (Male) | 152 mm (5.984 in) | 50 Ohms | 0.047 Flexible Coax |
| RF047-A-M0SP-M0SP-0152 | SMPM | Plug (Male) | SMPM | Plug (Male) | 152 mm (5.984 in) | 50 Ohms | 0.047 Flexible Coax |
| RF047-A-M0RJ-92SP-0305 | SMPM | Jack (Female) | 2.92 mm | Plug (Male) | 305 mm (12.008 in) | 50 Ohms | 0.047 Flexible Coax |
| RF047-A-18SP-18SP-0152 | 1.85 mm | Plug (Male) | 1.85 mm | Plug (Male) | 152 mm (5.984 in) | 50 Ohms | 0.047 Flexible Coax |
| RF047-A-92SP-92SP-0152 | 2.92 mm | Plug (Male) | 2.92 mm | Plug (Male) | 152 mm (5.984 in) | 50 Ohms | 0.047 Flexible Coax |
| RF047-A-92SP-92SP-0305 | 2.92 mm | Plug (Male) | 2.92 mm | Plug (Male) | 305 mm (12.008 in) | 50 Ohms | 0.047 Flexible Coax |
| RF047-A-92SP-92SP-0610 | 2.92 mm | Plug (Male) | 2.92 mm | Plug (Male) | 610 mm (24.016 in) | 50 Ohms | 0.047 Flexible Coax |
게시일: 2024-04-14
| 갱신일: 2025-06-09

