| Nichicon전도성 폴리머 장수명 커패시터CS 시리즈 |
이 Nichicon CS 시리즈 전도성 폴리머 장수명 커패시터는 105ºC에서 5,000시간의 부하 수명을 제공합니다. 이 CS 시리즈는 260ºC 피크 부합시 무연 리플로우를 제공하는 SMD용 알루미늄 고체 전해 커패시터입니다. Nichicon CS 시리즈 전도성 폴리머 장수명 커패시터는 높은 리플 전류, 낮은 임피던스, 내유성 특성을 갖추고 있으며 고주파 애플리케이션에 이상적입니다. ![]() | ![]() 제품 목록 보기 |
| 표준 등급 - 부품 선택 | ||||||||
| 부품 번호 | 정격 전압(V) (코드) | 서지 전압(V) | 정격 정전용량(µF) | 케이스 크기 ØD × L (mm) | 탄젠트 Δ | 누설 전류(µA) | ESR(mΩ) (100kHz 20°C에서) | 정격 리플(mArms) |
| PCS0G151MCL1GS | 4 (0G) | 4.6 | 150 | 5 x 6 | 0.12 | 120 | 25 | 2200 |
| PCS0G331MCL1GS | 4 (0G) | 4.6 | 330 | 6.3 x 6 | 0.12 | 264 | 20 | 2,800 |
| PCS0G331MCL9GS | 4 (0G) | 4.6 | 330 | *8 x 7 | 0.12 | 264 | 22 | 3200 |
| PCS0G561MCL1GS | 4 (0G) | 4.6 | 560 | 8 x 7 | 0.12 | 448 | 18 | 3600 |
| PCS0J470MCL1GS | 6.3 (0J) | 7.2 | 47 | 5 x 6 | 0.12 | 100 | 35 | 1,600 |
| PCS0J101MCL1GS | 6.3 (0J) | 7.2 | 100 | 5 x 6 | 0.12 | 126 | 25 | 2,400 |
| PCS0J101MCL9GS | 6.3 (0J) | 7.2 | 100 | *6.3 x 6 | 0.12 | 126 | 22 | 2,800 |
| PCS0J121MCL9GS | 6.3 (0J) | 7.2 | 120 | *6.3 x 6 | 0.12 | 151 | 22 | 2,800 |
| PCS0J221MCL1GS | 6.3 (0J) | 7.2 | 220 | 6.3 x 6 | 0.12 | 277 | 20 | 2,800 |
| PCS0J221MCL9GS | 6.3 (0J) | 7.2 | 220 | *8 x 7 | 0.12 | 277 | 22 | 3200 |
| PCS0J391MCL1GS | 6.3 (0J) | 7.2 | 390 | 8 x 7 | 0.12 | 491 | 22 | 3200 |
| PCS1A330MCL1GS | 10(1A) | 11.5 | 33 | 5 x 6 | 0.12 | 100 | 40 | 1300 |
| PCS1A560MCL9GS | 10(1A) | 11.5 | 56 | *6.3 x 6 | 0.12 | 112 | 27 | 2300 |
| PCS1A680MCL1GS | 10(1A) | 11.5 | 68 | 5 x 6 | 0.12 | 136 | 30 | 2100 |
| PCS1A121MCL1GS | 10(1A) | 11.5 | 120 | 6.3 x 6 | 0.12 | 240 | 27 | 2300 |
| PCS1A151MCL9GS | 10(1A) | 11.5 | 150 | *8 x 7 | 0.12 | 300 | 30 | 2600 |
| PCS1A271MCL1GS | 10(1A) | 11.5 | 270 | 8 x 7 | 0.12 | 540 | 22 | 3200 |
| PCS1C220MCL1GS | 16(1C) | 18.4 | 22 | 5 x 6 | 0.12 | 100 | 45 | 1100 |
| PCS1C390MCL1GS | 16(1C) | 18.4 | 39 | 5 x 6 | 0.12 | 125 | 35 | 2,000 |
| PCS1C390MCL9GS | 16(1C) | 18.4 | 39 | *6.3 x 6 | 0.12 | 125 | 30분 | 2200 |
| PCS1C680MCL1GS | 16(1C) | 18.4 | 68 | 6.3 x 6 | 0.12 | 218 | 30분 | 2200 |
| PCS1C820MCL9GS | 16(1C) | 18.4 | 82 | *8 x 7 | 0.12 | 262 | 28 | 2,800 |
| PCS1C121MCL1GS | 16(1C) | 18.4 | 120 | 8 x 7 | 0.12 | 384 | 28 | 2,800 |
표시 없음, "1"은 입력 번호 체계에서 12번째 자리수에 입력됨
* = "9"는 입력 번호 체계에서 12번째 자리수에 입력됨
| 사양 | |
| 품목 | 성능 특성 |
| 카테고리 온도 범위 | -55~+105°C |
| 정격 전압 범위 | 4~16V |
| 정격 정전 용량 범위 | 22~560µF |
| 정전용량 허용 오차 | 120Hz, 20°C에서 ± 20% |
| 손실각의 탄젠트(탄젠트 Δ) | 120Hz, 20°C에서 지정된 값 이하이거나 동등 |
| ESR(*1) | 100kHz, 20°C에서 지정된 값 이하이거나 동등 |
| 누설 전류(*2) | 지정된 값 이하 또는 동일 20°C에서 2분 후 정격 전압 적용 |
| 온도 특성(최대 임피던스 비) | Z+105°C/z+20°C <=1.25 (100kHz) Z- 55°C/z+20°C <=.25°C/z+20°C <=1.25 |
| 마킹 | 케이스 상부에 네이비 블루 인쇄 |
*2 컨디셔닝: 의심스러울 경우, DC 정격 전압
을 105℃에서 120분 동안 커패시터에 연속적으로 인가하여 전압 처리 후 누설 전류를 측정합니다.

게시일: 2010-10-05
| 갱신일: 2025-10-30

