Würth Elektronik WCAP-CSRF 고주파 MLCC

Würth Elektronik WCAP-CSRF 고주파 MLCC는 모델에 따라 0.20~33pF 정전용량 범위와 25VDC~50VDC 정격 전압을 제공합니다. Würth Elektronik WCAP-CSRF MLCC는 NPO 클래스 1 세라믹 구조로 구성되며 10GΩ 정격 절연 저항을 제공합니다. Würth Elektronik WCAP-CSRF 고주파 MLCC는 -55~+125°C 온도 범위에서 작동합니다. 

사양

  • 정전용량 범위: 0.20~33pF
  • 정격 전압: 25VDC~50VDC
  • 정격 절연 저항: 10GΩ
  • 작동 온도 범위: -55~+125°C
View Results ( 44 ) Page
부품 번호 데이터시트 전기 용량 전압 정격 DC 공차 케이스 코드 - in 케이스 코드 - mm 높이
885392004010 885392004010 데이터시트 9 pF 25 VDC 0.5 pF 0201 0603 0.3 mm (0.012 in)
885392005006 885392005006 데이터시트 1 pF 50 VDC 0.1 pF 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
885392005019 885392005019 데이터시트 0.7 pF 50 VDC 0.1 pF 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
885392005024 885392005024 데이터시트 1.2 pF 50 VDC 0.1 pF 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
885392005074 885392005074 데이터시트 6.8 pF 50 VDC 0.1 pF 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
885392005106 885392005106 데이터시트 10 pF 50 VDC 5 % 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
885392005051 885392005051 데이터시트 4.3 pF 50 VDC 0.1 pF 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
885392005088 885392005088 데이터시트 8.2 pF 50 VDC 0.1 pF 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
885392005110 885392005110 데이터시트 15 pF 50 VDC 5 % 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
885392005116 885392005116 데이터시트 27 pF 50 VDC 5 % 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
게시일: 2019-01-18 | 갱신일: 2023-10-30