특징
- 고효율: 최대 94%
- 높이 40mm
- 대류 냉각 등급: 350W
- BF 등급
- 대기 전압: 5V, 팬 출력 12V
애플리케이션
- 의료장비
- 산업계
- 검사장비
- 통신
- 방송
비디오
도면
View Results ( 5 ) Page
| 부품 번호 | 출력 전류-채널 1 | 출력 전력 | 입력 전압 | 출력 전압-채널 1 |
|---|---|---|---|---|
| CUS350M-48/F | 8.7 A | 417.6 W | 85 VAC to 265 VAC, 120 VDC to 370 VDC | 48 VDC |
| CUS350M-12/F | 34.5 A | 414 W | 85 VAC to 265 VAC, 120 VDC to 370 VDC | 12 VDC |
| CUS350M-24/F | 17.5 A | 420 W | 85 VAC to 265 VAC, 120 VDC to 370 VDC | 24 VDC |
| CUS350M-18/F | 23 A | 414 W | 85 VAC to 265 VAC, 120 VDC to 370 VDC | 18 VDC |
| CUS350M-36/F | 11.5 A | 414 W | 85 VAC to 265 VAC, 120 VDC to 370 VDC | 36 VDC |
게시일: 2015-11-02
| 갱신일: 2022-03-22

