Lumileds LUXEON® M High Flux Density & Efficacy LEDs

Lumileds LUXEON M, 고선속밀도 및 고효능 LED

Lumileds의 LUXEON M은 조명 등급의 다중 다이 LED로, 야외 및 산업용 애플리케이션 용으로 설계되었으며 고효율 또는 저비용 설계를 겨냥합니다. Freedom from Binning 기술을 적용하고 업계 최고 수준의 성능을 갖춘 LUXEON M은 ANSI의 기준과 3단계 또는 5단계 맥아담 편차 타원을 만족하므로 LED 별로 색상 일관성이 유지되며, 엄격한 상관색온도 제어를 통해 단일 광원에서 높은 효능 및 높은 선속밀도를 제공합니다. 고품질 빛, 풍부한 선속, 실생활에서의 효능 덕분에 다양한 조명 부문에서 뛰어난 성능을 발휘하며 효율적인 솔루션을 제공합니다.

특징
  • 단일 이미지를 이용해 MR16 및 스포트라이트 애플리케이션에서 엄격하게 빔 제어
  • 3mm2 공간에서 선속밀도가 높아 방출기 개수 감소, 좁은 공간에 고정 세간 설계 가능
  • 11.2V, 5.6V, 2.8V 등 패키징 옵션을 제공하므로 뛰어난 성능 발휘(고효율, 저비용 드라이버)
  • 업계 최고 수준의 열 저항 성능을 갖춰 lm/$ 및 lm/W에 최적화된 유연한 시스템 설계
  • ENERGY STAR® 루멘 유지 규격 상회
응용 분야
  • 건축
  • 높은 조명 및 낮은 조명
  • 램프
  • 야외
  • 특수 조명
  • 스포트라이트

부품 번호 공칭
CCT
최소
CRI
최소 광선속
@700mA
표준 광선속 표준 효능
@350mA @700mA @1000mA @350mA @700mA @1000mA
LXR7-SW30 3000K 70 800lm 456lm 845lm 1130lm 120lm/W 108lm/W 99lm/W
LXR7-SW40 4000K 70 840lm 488lm 905lm 1211lm 128lm/W 115lm/W 106lm/W
LXR7-SW50 5000K 70 840lm 488lm 905lm 1211lm 128lm/W 115lm/W 106lm/W
LXR7-SW57 5700K 70 840lm 488lm 905lm 1211lm 128lm/W 115lm/W 106lm/W
LXR7-SW65 6500K 70 840lm 488lm 905lm 1211lm 128lm/W 115lm/W 106lm/W
LXR8-SW27 2700K 80 680lm 391lm 725lm 970lm 102lm/W 92lm/W 85lm/W
LXR8-SW30 3000K 80 710lm 408lm 760lm 1010lm 107lm/W 96lm/W 88lm/W
LXR8-SW35 3500K 80 745lm 443lm 820lm 1097lm 116lm/W 105lm/W 96lm/W
LXR8-SW40 4000K 80 780lm 464lm 860lm 1150lm 122lm/W 110lm/W 101lm/W
LXR8-SW50 5000K 80 800lm 475lm 880lm 1177lm 125lm/W 112lm/W 103lm/W
LXR9-SW27 2700K 90 540lm 310lm 575lm 769lm 81lm/W 73lm/W 67lm/W
LXR9-SW30 3000K 90 560lm 321lm 595lm 796lm 84lm/W 76lm/W 70lm/W

신형 6V 패키지 LED

부품 번호 공칭
CCT
최소
CRI
최소 광선속
@1400mA
표준 광선속 표준 효능
@700mA @1400mA @2000mA @700mA @1400mA @2000mA
LXR7-RW30 3000K 70 840lm 491lm 905lm 1210lm 128lm/W 115lm/W 106lm/W
LXR7-RW40 4000K 70 900lm 529lm 980lm 1311lm 139lm/W 125lm/W 115lm/W
LXR7-RW50 5000K 70 900lm 529lm 980lm 1311lm 139lm/W 125lm/W 115lm/W
LXR7-RW57 5700K 70 900lm 545lm 1000lm 1334lm 143lm/W 128lm/W 117lm/W
LXR7-RW65 6500K 70 900lm 545lm 1000lm 1334lm 143lm/W 128lm/W 117lm/W
LXR8-RW27 2700K 80 680lm 418lm 760lm 1018lm 109lm/W 97lm/W 89lm/W
LXR8-RW30 3000K 80 710lm 440lm 800lm 1071lm 115lm/W 102lm/W 94lm/W
LXR8-RW35 3500K 80 745lm 464lm 860lm 1159lm 121lm/W 110lm/W 102lm/W
LXR8-RW40 4000K 80 780lm 491lm 905lm 1210lm 128lm/W 115lm/W 106lm/W
LXR8-RW50 5000K 80 800lm 491lm 905lm 1210lm 128lm/W 115lm/W 106lm/W
LXR9-RW27 2700K 90 570lm 332lm 610lm 818lm 87lm/W 78lm/W 72lm/W
LXR9-RW30 3000K 90 580lm 337lm 620lm 833lm 88lm/W 79lm/W 73lm/W

부품 번호 조명 색상 최소 방사출력 표준 방사출력
표준 방사 효능
LXR0-SR00 로열 블루
4000mW 4200mW 53.6%

상대적 분광 분포 대 파장 특징 비교(접합부 온도 85ºC)


LXR7-xWxx

LXR7-xWxx Relative Spectral Distribution vs. Wavelength Characteristics
LXR8-xWxx

LXR8-xWxx Relative Spectral Distribution vs. Wavelength Characteristics
LXR9-xWxx

LXR9-xWxx Relative Spectral Distribution vs. Wavelength Characteristics
LXR0-xR00(로열 블루)

LXR0-xR00 (Royal Blue) Relative Spectral Distribution vs. Wavelength Characteristics

Mouser.com Comments

Mouser welcomes lively and courteous interaction on our website. In order to host a cooperative discussion, please keep comments relevant to the topics on this page. All comments are reviewed prior to being posted to ensure appropriate language and content is used.

  • Lumileds
  • Lighting
  • Optoelectronics|LEDs