특징
- 36V 역방향 스탠드오프 전압
- 낮은 클램핑 전압
- 6pF 낮은 정전용량
- 자동차 애플리케이션용으로 AEC-Q101 인증 및 권장
애플리케이션
- 24V 보드넷/트럭 시스템
- CAN/CAN-FD
- FlexRay
- SENT
핀닝 다이어그램
View Results ( 14 ) Page
| 부품 번호 | 데이터시트 | 패키지/케이스 | Cd - 다이오드 커패시턴스 |
|---|---|---|---|
| PESD2CANFD36LU-QX | ![]() |
SOT-323-3 | 9 pF |
| PESD2CANFD36UU-QF | ![]() |
SOT-323-3 | 3.6 pF |
| PESD2CANFD36VU-QF | ![]() |
SOT-323-3 | 5.2 pF |
| PESD2CANFD36VU-QX | ![]() |
SOT-323-3 | 5.2 pF |
| PESD2CANFD36LQB-QZ | ![]() |
DFN-1110D-3 | 10 pF |
| PESD2CANFD36LQC-QZ | ![]() |
||
| PESD2CANFD36UQB-QZ | ![]() |
DFN-1110D-3 | 4.3 pF |
| PESD2CANFD36UQC-QZ | ![]() |
DFN-1412D-3 | 4.3 pF |
| PESD2CANFD36VQB-QZ | ![]() |
DFN-1110D-3 | 6 pF |
| PESD2CANFD36VQC-QZ | ![]() |
DFN-1412D-3 | 6 pF |
게시일: 2022-08-19
| 갱신일: 2024-03-19


