Würth Elektronik WL-S7DS/WL-T7DS 디스플레이 LED

Würth Elektronik WL-S7DS/WL-T7DS 7 세그먼트 디스플레이 LED는 단일 숫자 및 회색 표면이 있는 단색 디스플레이가 특징입니다. 이 LED는 최대 100mA 높은 피크 전류에 적합하고 소비전력이 낮습니다. WL-S7DS/WL-T7DS LED는 52mW 전력 손실(PDiSS), 20mA 연속 순방향 전류(IF) 및 5V 역방향 전압(VREV)에서 작동합니다. 이 LED는 오디오/측정 장비, 계기 패널, 디지털 판독 디스플레이 및 제어장치와 같은 애플리케이션에 사용됩니다.

특징

  • 산업 표준 크기 및 개략도
  • 낮은 소비전력
  • 회색 표면
  • 순방향 DC 전류로만 구동
  • 유백색/확산 세그먼트

사양

  • 100mA 높은 피크 전류
  • 52mW 전력 손실(PDiSS)
  • 20mA 연속 순방향 전류(IF)
  • 5V 역전압(VREV)

애플리케이션

  • 오디오/측정 장비
  • 계기 패널
  • 디지털 판독 디스플레이
  • 제어 장치
View Results ( 40 ) Page
부품 번호 데이터시트 모듈 크기 - W x H x T 파장 최저 작동온도 글자 크기 광도 조명 색상
157112V12700 157112V12700 데이터시트 7.3 mm x 12 mm x 3.75 mm 570 nm - 35 C 7.62 mm 12 mcd, 21 mcd Green
157112V12800 157112V12800 데이터시트 7.3 mm x 12 mm x 3.75 mm 570 nm - 35 C 7.62 mm 12 mcd, 21 mcd Green
157121S12800 157121S12800 데이터시트 9.8 mm x 15 mm x 3.75 mm 635 nm - 35 C 10 mm 20 mcd, 38 mcd Red
157121V12800 157121V12800 데이터시트 9.8 mm x 15 mm x 3.75 mm 570 nm - 35 C 10 mm 19 mcd, 35 mcd Green
157121S12700 157121S12700 데이터시트 9.8 mm x 15 mm x 3.75 mm 635 nm - 35 C 10 mm 20 mcd, 38 mcd Red
157102B12800 157102B12800 데이터시트 10 mm x 6.9 mm x 3 mm 465 nm - 35 C 5.08 mm 15 mcd, 24 mcd Blue
157102V12700 157102V12700 데이터시트 10 mm x 6.9 mm x 3 mm 570 nm - 35 C 17 mcd, 10 mcd Bright Green
157102V12800 157102V12800 데이터시트 10 mm x 6.9 m x 3 mm 570 nm - 35 C 5.08 mm 10 mcd, 17 mcd Bright Green
157102S12800 157102S12800 데이터시트 10 mm x 6.9 mm x 3 mm 635 nm - 35 C 5.08 mm 10 mcd, 16 mcd Super Red
157102B12700 157102B12700 데이터시트 10 mm x 6.9 mm x 3 mm 465 nm - 35 C 5.08 mm 15 mcd, 24 mcd Blue
게시일: 2021-07-22 | 갱신일: 2023-01-09