Vishay Semiconductors 표면 실장 PAR® 과도 전압 억제기
Vishay Semiconductors TA6L 및 TA6F 표면 실장 PAR® TVS(과도 전압 억제기)는 고온 안정성과 고신뢰성 조건을 위해 설계되었습니다. 이 압축기는 접합 부동태화 최적화 설계 부동태화 이방성 정류 기술을 사용하여 작동합니다. TA6L 및 TA6F 과도 전압 억제기는 우수한 클램핑 기능, 6.8~100VVBR 범위, 단방향 극성, 5.8~85.5V VWM 범위를 제공합니다. 이 억제기는 RoHS 규격을 준수하며 AEC-Q101 인증을 받았습니다. TA6L 및 TA6F 과도 전압 억제기는 낙뢰에 의해 유도되는 전압 과도로부터 IC 및 MOSFET과 같은 민감한 전자 장치를 보호하는 데 사용됩니다.특징
- 6.8V~100V VBR 범위
- 5.8V~85.5V VWM 범위
- 600W 피크 펄스 전력(10μs/1,000μs)
- 단방향 극성
- 탁월한 클램핑 성능
- IEC 61000-4-2에 따른 최대 ESD 보호(30kV)
- 접합 부동태화 최적 설계 부동태화 이방성 정류 기술
- SlimSMA(DO-221AC) 및 SlimSMAW(DO-221AD) 패키지로 제공
- RoHS 준수
- 무할로겐
- AEC-Q101 인증
애플리케이션
- IC
- MOSFET
- 차량용 센서 유닛의 신호 라인
SlimSMAW(DO-221AD) 패키지 외형 치수
SlimSMA(DO-221AC) 패키지 외형 치수
View Results ( 14 ) Page
| 부품 번호 | 작동 전압 | 항복 전압 | 제한 전압 | Ipp - 피크 펄스 전류 | Pppm - 피크 펄스 소비 전력 | Pd - 전력 발산 | 극성 | 채널 수 | 최저 작동온도 | 최고 작동온도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA6L100AHM3/H | 85.5 V | 95 V | 137 V | 4.4 A | 600 W | 1.1 W | Unidirectional | 1 Channel | - 65 C | + 185 C |
| TA6L56AHM3/H | 47.8 V | 53.2 V | 77 V | 7.8 A | 600 W | 1.1 W | Unidirectional | 1 Channel | - 65 C | + 185 C |
| TA6L62AHM3/H | 53 V | 58.9 V | 85 V | 7.1 A | 600 W | 1.1 W | Unidirectional | 1 Channel | - 65 C | + 185 C |
| TA6L68AHM3/H | 58.1 V | 64.6 V | 92 V | 6.5 A | 600 W | 1.1 W | Unidirectional | 1 Channel | - 65 C | + 185 C |
| TA6L75AHM3/H | 64.1 V | 71.3 V | 104 V | 5.8 A | 600 W | 1.1 W | Unidirectional | 1 Channel | - 65 C | + 185 C |
| TA6L82AHM3/H | 70.1 V | 77.9 V | 113 V | 5.3 A | 600 W | 1.1 W | Unidirectional | 1 Channel | - 65 C | + 185 C |
| TA6L91AHM3/H | 77.8 V | 86.5 V | 125 V | 4.8 A | 600 W | 1.1 W | Unidirectional | 1 Channel | - 65 C | + 185 C |
| TA6F82AHM3_A/H | 70.1 V | 77.9 V | 113 V | 5.3 A | 600 W | 1.1 W | Unidirectional | 1 Channel | - 65 C | + 185 C |
| TA6F91AHM3_A/H | 77.8 V | 86.5 V | 125 V | 4.8 A | 600 W | 1.1 W | Unidirectional | 1 Channel | - 65 C | + 185 C |
| TA6F100AHM3_A/H | 85.5 V | 95 V | 137 V | 4.4 A | 600 W | 1.1 W | Unidirectional | 1 Channel | - 65 C | + 185 C |
게시일: 2025-04-07
| 갱신일: 2025-05-13
