특징
- 포화 없이 높은 과도 전류 스파이크 처리
- 자기 차폐 복합 구조
- 2.0mm x 1.6mm x 1mm SMD 패키지
- 무연 및 무할로겐
- RoHS 준수
애플리케이션
- SSD 모듈
- CPU용 DC/DC 컨버터
- 잡음 억제 및 필터링
- 데이터 네트워킹 및 스토리지 시스템
치수 다이어그램
View Results ( 8 ) Page
| 부품 번호 | 인덕턴스 | 최대 DC 저항 | 포화 전류 |
|---|---|---|---|
| IHLL0806AZEZ1R0M1Z | 1 uH | 60 mOhms | 4.5 A |
| IHLL0806AZEZ1R5M1Z | 1.5 uH | 82 mOhms | 3.2 A |
| IHLL0806AZEZR33M1Z | 330 nH | 26 mOhms | 6.1 A |
| IHLL0806AZEZR47M1Z | 470 nH | 32 mOhms | 5.3 A |
| IHLL0806AZEZR68M1Z | 680 nH | 43 mOhms | 4.2 A |
| IHLL0806AZEZ2R2M1Z | 2.2 uH | 120 mOhms | 2.7 A |
| IHLL0806AZEZ4R7M1Z | 4.7 uH | 288 mOhms | 1.8 A |
| IHLL0806AZEZR24M1Z | 240 nH | 20 mOhms | 7.2 A |
게시일: 2024-09-16
| 갱신일: 2024-10-04

