특징
- 최대 500V로 제공 가능
- 유효 수명: +85°C에서 5,000시간
- 극성화 알루미늄 전해 커패시터, 비고체 전해질
- 대형, 초소형 치수, 원통형 알루미늄 케이스, 청색 슬리브로 절연 처리됨
- 키 극성 버전 제공 가능
애플리케이션
- 범용, 산업용 및 오디오/비디오 시스템
- 스무딩 및 필터링
- 표준 및 스위치 모드 전원 공급 장치
View Results ( 21 ) Page
| 부품 번호 | 전기 용량 | 전압 정격 DC | ESR | 직경 | 길이 |
|---|---|---|---|---|---|
| MAL225727221E3 | 220 uF | 450 VDC | 890 mOhms | 35 mm (1.378 in) | 25 mm (0.984 in) |
| MAL225742102E3 | 1000 uF | 200 VDC | 160 mOhms | 25 mm (0.984 in) | 45 mm (1.772 in) |
| MAL225747221E3 | 220 uF | 450 VDC | 820 mOhms | 25 mm (0.984 in) | 45 mm (1.772 in) |
| MAL225749221E3 | 220 uF | 500 VDC | 960 mOhms | 25 mm (0.984 in) | 50 mm (1.969 in) |
| MAL225753471E3 | 470 uF | 250 VDC | 260 mOhms | 22 mm (0.866 in) | 40 mm (1.575 in) |
| MAL225756121E3 | 120 uF | 400 VDC | 1.48 Ohms | 22 mm (0.866 in) | 30 mm (1.181 in) |
| MAL225752331E3 | 330 uF | 200 VDC | 440 mOhms | 22 mm (0.866 in) | 25 mm (0.984 in) |
| MAL225757151E3 | 150 uF | 450 VDC | 1.19 Ohms | 22 mm (0.866 in) | 40 mm (1.575 in) |
| MAL225727471E3 | 470 uF | 450 VDC | 420 mOhms | 35 mm (1.378 in) | 40 mm (1.575 in) |
| MAL225727681E3 | 680 uF | 450 VDC | 290 mOhms | 35 mm (1.378 in) | 55 mm (2.165 in) |
게시일: 2020-01-15
| 갱신일: 2024-11-11

