EPCOS / TDK PhaseCap© Power Factor Correction Capacitors

EPCOS PhaseCap© Compact Power Factor Correction Capacitors are based on EPCOS MKK-technology that is tied to the successful PhaseCap series known for its unique concentric windings that allow better flow of self-healing gases with negligible capacitance losses. These capacitors feature a compact design, wavy cut and heavy edges, cylindrical aluminum can with a stud for easy installation, and a high life expectancy.  EPCOS PhaseCap Compact Power Factor Correction Capacitors offer voltage 230-1000VAC, high inrush current withstand ability, and high overcurrent capability.

Features

  • Compact design
  • Concentric winding
  • Higher inrush current and overcurrent capability
  • Very high life expectancy
  • 230VAC to 1000VAC voltage range

Applications

  • Automatic PFC
  • Individual/fixed PFC
  • Fast/dynamic PFC
  • Harmonic filtering
View Results ( 12 ) Page
부품 번호 데이터시트 설명 종단 스타일 전기 용량 전압 정격 AC 공차 직경 길이 표준 팩 수량
B25673A4102A010 B25673A4102A010 데이터시트 필름 콘덴서 64.1 uF x 3 MKK415-D-10.4-02 Quick Connect 64.1 uF 415 VAC - 5 %, + 10 % 100 mm 162 mm (6.378 in) 4
B25673A4202A040 B25673A4202A040 데이터시트 필름 콘덴서 MKK440-D-20-02 Quick Connect 109.7 uF 440 VAC - 5 %, + 10 % 116 mm 200 mm (7.874 in) 4
B25673A4282A080 B25673A4282A080 데이터시트 필름 콘덴서 MKK480-D28-02 Quick Connect 129 uF 480 VAC - 5 %, + 10 % 136 mm 200 mm (7.874 in) 2
B25673A5152A020 B25673A5152A020 데이터시트 필름 콘덴서 MKK525-D-15-02 Quick Connect 57.8 uF 525 VAC - 5 %, + 10 % 100 mm 200 mm (7.874 in) 4
B25673A2052A040 B25673A2052A040 데이터시트 필름 콘덴서 MKK230-D-5-02 Terminal Block 100.3 uF 230 VAC - 5 %, + 10 % 85 mm 200 mm (7.874 in) 9
B25673A2102A040 B25673A2102A040 데이터시트 필름 콘덴서 MKK230-D-10-02 Terminal Block 200.7 uF 230 VAC - 5 %, + 10 % 116 mm 200 mm (7.874 in) 4
B25673A4052A040 B25673A4052A040 데이터시트 필름 콘덴서 27.4 uF x 3 MKK440-D-5-02 Quick Connect 27.4 uF 440 VAC - 5 %, + 10 % 85 mm 125 mm (4.921 in) 9
B25673A4152A000 B25673A4152A000 데이터시트 필름 콘덴서 99.5 uF x 3 MKK400-D-15-02 Quick Connect 99.5 uF 400 VAC - 5 %, + 10 % 100 mm 162 mm (6.378 in) 6
B25673A4152A010 B25673A4152A010 데이터시트 필름 콘덴서 92.5 uF x 3 MKK415-D-15-02 Quick Connect 92.5 uF 415 VAC - 5 %, + 10 % 100 mm 200 mm (7.874 in) 6
B25673A4201A000 B25673A4201A000 데이터시트 필름 콘덴서 MKK400-D-20-02 Quick Connect 132.7 uF 400 VAC - 5 %, + 10 % 100 mm 200 mm (7.874 in) 24
게시일: 2011-09-21 | 갱신일: 2023-09-06