특징
- 낮은 입력 오프셋 전압: 최대 200μV
- 레일-투-레일 입/출력
- 낮은 전류 소비: 최대 850μA
- 이득 대역폭 곱: 9MHz
- 낮은 공급 전압: 2.7~16V
- 10 이상의 이득으로 사용 시 안정적
- 낮은 입력 바이어스 전류: 최대 50pA
- 높은 ESD 공차: 4kV HBM
- 확장된 온도 범위: -40°C~125°C
- 자동차 인증
애플리케이션
- 배터리 전원 사용 계장
- 계장 증폭기
- 액티브 필터링
- 고임피던스 센서 인터페이스
- 전류 감지(하이 측/로우 측)
View Results ( 5 ) Page
| 부품 번호 | 설명 | 슬루 비율 | CMRR - 공통 모드 제거비 | THD + 노이즈 | Ios - 입력 오프셋 전류 | 데이터시트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSX7192IDT | 정밀 증폭기 Precision (200uV), rail-to-rail 16 V cmos Op-Amps, dual, GBP 9MHz | 2.5 V/us | 78 dB | 0.003 % | 200 pA | ![]() |
| TSX7191AIYLT | 정밀 증폭기 Low-power, precision, rail-to-rail, 9.0 MHz, 16 V operational amplifiers | 2.5 V/us | 110 dB | 0.0001 % | 200 pA | ![]() |
| TSX7191ILT | 정밀 증폭기 Precision (200uV), rail-to-rail, 16 V CMOS Op-Amp, single, GBP 9MHz | 2.3 V/us | 102 dB | 0.0001 % | 50 pA | ![]() |
| TSX7191IYLT | 정밀 증폭기 Precision (200uV), rail-to-rail, 16 V CMOS Op-Amp, single, GBP 9MHz | 2.5 V/us | 110 dB | 0.0001 % | 200 pA | ![]() |
| TSX7192IYST | 정밀 증폭기 Precision (200uV), rail-to-rail 16 V cmos Op-Amps, dual, GBP 9MHz | 2.5 V/us | 78 dB | 0.003 % | 200 pA | ![]() |
게시일: 2016-03-23
| 갱신일: 2022-03-11


