애플리케이션
- 기계
- 건물
- 물 세그먼트
- HVAC
비디오
View Results ( 51 ) Page
| 부품 번호 | 데이터시트 | 작동 공급 전압 | 시간 범위 | 접촉 정격 | 작동 모드 | 장착 스타일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RE22R2KMR | ![]() |
|||||
| RE17RMMW | ![]() |
12 VAC to 240 VAC | 1 s to 100 h | 8 A | Programmable - Ten Timing Functions | DIN Rail Mount |
| RE22R2CMR | ![]() |
|||||
| RE22R1CMR | ![]() |
|||||
| RE48AML12MW | ![]() |
24 V to 240 VAC/DC | 0.02 s to 300 h | 5 A | Panel Mount | |
| RE48ACV12MW | ![]() |
24 VAC to 240 VAC | 0.02 s to 300 hr | |||
| RE48AMH13MW | ![]() |
|||||
| RE48ATM12MW | ![]() |
|||||
| RE17RAMU | ![]() |
24 VAC to 240 VAC, 24 VDC | 1 s to 100 h | 8 A | On Delay | DIN Rail Mount |
| RE17RMMU | ![]() |
24 VAC to 240 VAC, 24 VDC | 1 s to 100 h | Programmable - 10 Timing Functions |
게시일: 2024-10-18
| 갱신일: 2025-04-07


