특징
- 최대 1A 평균 정류 순방향 전류
- 고신뢰성
- 낮은 IR
- 최대 5A 순방향 피크 서지 전류
- -55°C~+150°C 저장 온도 범위
- AEC-Q101 인증(RB178VYM-40FH, RB178VYM-60FH, RB568VYM150FH 및 RB588VYM100FH)
- 일반 정류에 이상적
View Results ( 8 ) Page
| 부품 번호 | If - 순방향 전류 | If - 순방향 서지 전류 | Ir - 역 전류 | Vf - 순방향 전압 | Vr - 역 전압 | Vrrm - 반복 역 전압 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RB178VAM-40TR | 1 A | 5 A | 300 nA | 790 mV | 40 V | 40 V |
| RB178VYM-40FHTR | 1 A | 5 A | 300 nA | 790 mV | 40 V | 40 V |
| RB568VAM150TR | 500 mA | 3 A | 400 nA | 950 mV | 150 V | 150 V |
| RB568VYM150FHTR | 500 mA | 3 A | 400 nA | 950 mV | 150 V | 150 V |
| RB588VAM100TR | 700 mA | 150 nA | 850 mV | 100 V | 100 V | |
| RB588VYM100FHTR | 700 mA | 5 A | 150 nA | 850 mV | 100 V | 100 V |
| RB178VAM-60TR | 1 A | 5 A | 800 nA | 820 mV | 60 V | 60 V |
| RB178VYM-60FHTR | 1 A | 5 A | 800 nA | 820 mV | 60 V | 60 V |
게시일: 2025-05-20
| 갱신일: 2025-06-26
