특징
- 고신뢰성
- 소형 파워 몰드 타입
- 실리콘 에피택시 평면 구조
- 1000mW 전력 손실
- 150°C 접합 온도
- 보관 온도 범위: 55 °C ~ 150 °C
치수 다이어그램
View Results ( 34 ) Page
| 부품 번호 | Vz - 제너 전압 | 제너 전류 | 시험 전류 | Ir - 역 전류 |
|---|---|---|---|---|
| PBZTBR110B | 10 V | 10 uA | 40 mA | 10 uA |
| PBZTBR111B | 11 V | 10 uA | 20 mA | 10 uA |
| PBZTBR112B | 12 V | 10 uA | 20 mA | 10 uA |
| PBZTBR113B | 13 V | 10 uA | 20 mA | 10 uA |
| PBZTBR115B | 15 V | 10 uA | 20 mA | 10 uA |
| PBZTBR116B | 16 V | 10 uA | 20 mA | 10 uA |
| PBZTBR118B | 18 V | 10 uA | 20 mA | 10 uA |
| PBZTBR12.0B | 2 V | 200 uA | 40 mA | 10 uA |
| PBZTBR12.2B | 2.2 V | 200 uA | 40 mA | 200 uA |
| PBZTBR12.4B | 2.4 V | 200 uA | 40 mA | 200 uA |
게시일: 2024-03-07
| 갱신일: 2024-04-02
