Phoenix Contact UNO POWER DIN 레일 전원 장치

Phoenix Contact UNO POWER DIN 레일 전원 장치는 최대 480W의 부하를 위한 소형 솔루션을 제공합니다. UNO POWER 제품군은 5 ~ 48VDC의 출력 전압에서 25 ~ 480W 범위의 성능 등급을 제공합니다. 22.5mm, 35mm, 52mm 및 59mm의 하우징 폭으로 이 시리즈는 소형 컨트롤 박스에 이상적입니다. 최대 에너지 효율은 -25 ° C ~ + 70 ° C의 작동 범위에서 90% 이상 제공되며 동력손실은 0.3W 미만입니다. 일부 모델은 UL 1310/508 Listed Class 2에 따라 인증되었습니다. Phoenix Contact UNO POWER DIN 레일 전원 장치는 대부분의 애플리케이션을 충족하기 위해 더 많은 암페어, 전압 및 전력 등급을 제공합니다.

특징

  • 높은 전력 밀도 및 기존의 모든 120mm 제어 캐비닛에 맞추도록 조정
  • 고효율로 에너지 비용 절감
  • 24VDC 및 12VDC 요구 사항에 대한 기본 기능으로 저비용 애플리케이션에 적합한 전력 공급 장치입니다.
  • -25 ° C ~ + 70 ° C의 넓은 작동 온도 범위로 모든 애플리케이션에 유연합니다.
  • 전세계적으로 사용할 수 있는 85VAC ~ 264VAC의 광범위한 입력 범위
  • 최대 공칭 부하에서 700,000시간 이상의 MTBF 등급

비디오

View Results ( 20 ) Page
부품 번호 데이터시트 출력 전력 입력 전압 출력 전압-채널 1 출력 전류-채널 1 길이 너비 높이
2902994 2902994 데이터시트 90 W 85 VAC to 264 VAC 24 VDC 3.75 A 84 mm (3.307 in) 55 mm (2.165 in) 90 mm (3.543 in)
2904375 2904375 데이터시트 40 W 85 VAC to 264 VAC 5 VDC 8 A 84 mm (3.307 in) 35 mm (1.378 in) 90 mm (3.543 in)
1088851 1088851 데이터시트 100 W 100 VAC to 240 VAC 24 VDC 4.2 A 84 mm (3.307 in) 55 mm (2.165 in) 90 mm (3.543 in)
1088850 1088850 데이터시트 55 W 100 VAC to 240 VAC 12 VDC 4.6 A 84 mm (3.307 in) 35 mm (1.378 in) 90 mm (3.543 in)
2903001 2903001 데이터시트 55 W 85 VAC to 264 VAC 15 VDC 3.7 A 84 mm (3.307 in) 35 mm (1.378 in) 90 mm (3.543 in)
1110043 1110043 데이터시트 960 W 100 VAC to 240 VAC 24 VDC 40 A 126 mm (4.961 in) 129 mm (5.079 in) 130 mm (5.118 in)
2902991 2902991 데이터시트 30 W 85 VAC to 264 VAC 24 VDC 1.25 A 84 mm (3.307 in) 22.5 mm (0.886 in) 90 mm (3.543 in)
2902992 2902992 데이터시트 60 W 85 VAC to 264 VAC 24 VDC 2.5 A 84 mm (3.307 in) 35 mm (1.378 in) 90 mm (3.543 in)
2902993 2902993 데이터시트 100 W 85 VAC to 264 VAC 24 VDC 4.2 A 84 mm (3.307 in) 55 mm (2.165 in) 90 mm (3.543 in)
2902999 2902999 데이터시트 55 W 85 VAC to 264 VAC 12 VDC 4.6 A 84 mm (3.307 in) 35 mm (1.378 in) 90 mm (3.543 in)
게시일: 2013-06-24 | 갱신일: 2023-11-01