Murata Power Solutions UEI15 Isolated DC/DC Converters

Murata UEI15 Series Isolated DC/DC converters expand Murata Power Solutions' offering of isolated, wide input range DC/DC converters. These DC/DC converters provide excellent power density in just one square inch of board area, making them ideal for high-current applications where space is constrained. The features and benefits of this series include 15W output, industry-standard packaging (0.96" x 1.10" x 0.36"), industry-standard pinouts coupled with wide input voltage ranges of either 9VDC to 36VDC or 18VDC to 75VDC. Other features include negative or positive logic polarity options, efficiency levels up to 89%, stable no-load operation with no external components, fully magnetic and optical isolation of 2000VDC, and 2250VDC that includes basic insulation and regulated fixed output voltages from 3.3V to 15V. Murata UEI15 Series Isolated DC/DC converters are available in through-hole and SMD versions.
View Results ( 11 ) Page
부품 번호 데이터시트 출력 전력 입력 전압 출력 전압-채널 1 출력 전류-채널 1 절연 전압 길이 너비 높이 장착 스타일
UEI15-120-Q12N-C UEI15-120-Q12N-C 데이터시트 15.6 W 9 V to 36 V 12 V 1.3 A 2 kV 27.9 mm (1.098 in) 24.38 mm (0.96 in) 8.4 mm (0.331 in) Through Hole
UEI15-050-Q12P-C UEI15-050-Q12P-C 데이터시트 15 W 9 V to 36 V 5 V 3 A 2 kV 27.9 mm (1.098 in) 24.38 mm (0.96 in) 8.4 mm (0.331 in) Through Hole
UEI15-050-Q12N-C UEI15-050-Q12N-C 데이터시트 15 W 9 V to 36 V 5 V 3 A 2 kV 27.9 mm (1.098 in) 24.4 mm (0.961 in) 8.13 mm (0.32 in) Through Hole
UEI15-050-Q48N-C UEI15-050-Q48N-C 데이터시트 15 W 18 V to 75 V 5 V 3 A 2.25 kV 27.9 mm (1.098 in) 24.38 mm (0.96 in) 8.4 mm (0.331 in) Through Hole
UEI15-050-Q48P-C UEI15-050-Q48P-C 데이터시트 15 W 18 V to 75 V 5 V 3 A 2.25 kV 27.9 mm (1.098 in) 24.38 mm (0.96 in) 8.4 mm (0.331 in) Through Hole
UEI15-120-Q12P-C UEI15-120-Q12P-C 데이터시트 15.6 W 9 V to 36 V 12 V 1.3 A 2 kV 27.9 mm (1.098 in) 24.38 mm (0.96 in) 8.4 mm (0.331 in) Through Hole
UEI15-120-Q48N-C UEI15-120-Q48N-C 데이터시트 15.6 W 18 V to 75 V 12 V 1.3 A 2.25 kV 27.9 mm (1.098 in) 24.38 mm (0.96 in) 8.4 mm (0.331 in) Through Hole
UEI15-150-Q48N-C UEI15-150-Q48N-C 데이터시트 16.5 W 18 V to 75 V 15 V 1.1 A 2 kV 27.94 mm (1.1 in) 24.38 mm (0.96 in) 8.13 mm (0.32 in) Through Hole
UEI15-150-Q12P-C UEI15-150-Q12P-C 데이터시트 16.5 W 9 V to 36 V 15 V 1.1 A 2 kV 27.9 mm (1.098 in) 24.38 mm (0.96 in) 8.4 mm (0.331 in) Through Hole
UEI15-033-Q12P-C UEI15-033-Q12P-C 데이터시트 14.85 W 9 V to 36 V 3.3 V 4.5 A 2 kV 27.9 mm (1.098 in) 24.38 mm (0.96 in) 8.4 mm (0.331 in) Through Hole
게시일: 2010-11-02 | 갱신일: 2023-09-13