WSOR 외피 케이블
용접 슬래그 및 내유성 "WSOR" 외피 케이블 은 가장 광범위한 산업용 애플리케이션에 사용됩니다. 이 케이블은 정격 전압 600V, 온도 정격(유연한 설치) -25°C/+80°C를 특징으로 하며 드래그 체인 애플리케이션용으로 설계되었습니다. 155220 시리즈 케이블은 M23 신호 커넥터와 결합된 배전함("MPIS") 및 안전 장벽에 적합합니다. 차폐된 155221 케이블은 M8 및 M12 커넥터와 함께 센서(포지션, 압력, 온도, 동작) 및 광 스위치와 함께 사용됩니다.
TPE 외피 케이블
TPE(열가소성 엘라스토머) 외피 케이블 은 우수한 난연성을 제공하며 드래그 체인 애플리케이션에 적합합니다. 이 케이블은 300V 전압 정격, -40/+105°C 온도 정격(유연한 설치)이 특징입니다. 155240 시리즈 케이블은 M8 및 M12 커넥터와 결합된 센서(포지션, 압력, 온도, 동작) 및 광 스위치에 이상적입니다.
View Results ( 252 ) Page
| 부품 번호 | 시리즈 | 도체 수 | 전선 규격표 - AWG | 외부 직경 | 피복 소재 |
|---|---|---|---|---|---|
| 155240-0064 (15 Meters) | 155240 | 4 Conductor | 21 AWG | 6.4 mm (0.252 in) | Thermoplastic Elastomer (TPE) |
| 155220-0064 | 155220 | 4 Conductor | 22 AWG | 5.1 mm (0.201 in) | Weld-Slag, Oil Resistant (WSOR) |
| 155220-0064 (15 Meters) | 155220 | 4 Conductor | 22 AWG | 5.1 mm (0.201 in) | Weld-Slag, Oil Resistant (WSOR) |
| 155220-0064 (5 Meters) | 155220 | 4 Conductor | 22 AWG | 5.1 mm (0.201 in) | Weld-Slag, Oil Resistant (WSOR) |
| 155220-0014 | 155220 | 4 Conductor | 24 AWG | 4.8 mm (0.189 in) | Weld-Slag, Oil Resistant (WSOR) |
| 155220-0015 | 155220 | 4 Conductor | 24 AWG | 4.8 mm (0.189 in) | Weld-Slag, Oil Resistant (WSOR) |
| 155220-0017 | 155220 | 4 Conductor | 24 AWG | 4.8 mm (0.189 in) | Weld-Slag, Oil Resistant (WSOR) |
| 155220-0018 | 155220 | 4 Conductor | 24 AWG | 4.8 mm (0.189 in) | Weld-Slag, Oil Resistant (WSOR) |
| 155220-0020 | 155220 | 4 Conductor | 24 AWG | 4.8 mm (0.189 in) | Weld-Slag, Oil Resistant (WSOR) |
| 155220-0021 | 155220 | 4 Conductor | 24 AWG | 4.8 mm (0.189 in) | Weld-Slag, Oil Resistant (WSOR) |
게시일: 2016-08-30
| 갱신일: 2024-07-29

