Flamar 네트워크 케이블
Flamar 네트워크 케이블은 가장 엄격한 품질 요구 사항 이상을 충족하도록 설계 및 제조되었습니다. 용접 슬래그 및 내유성 “WSOR” 외피 케이블은 정격 전압이 600V이고 정격 온도(유연한 설치)는 -10°C/+60° C(155421-5001, 155421-5002 및 155421-5003 -10°C/+70°C)입니다. Flamar 네트워크 케이블은 M12 및 RJ45 커넥터와 결합된 필드 기반 장치(센서, 액추에이터, I/O 모듈, PLC)에 이상적입니다. 모든 케이블은 UL AWM/CSA 인증을 받았습니다.추가 리소스
특징
- 모든 케이블은 UL AWM/CSA 인증을 받음
- 드래그 체인 설치를 위해 설계된 케이블
- 용접 슬래그 및 내유성
- UL 수직 화염 테스트, UL VW-1 및 CSA FT-1부터 CSA FT-4까지의 난연성 준수
- 600 V 전압
View Results ( 19 ) Page
| 부품 번호 | 도체 수 | 전선 규격표 - AWG | 피복 색상 | 외부 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 155421-6010 (15 Meters) | 8 Conductor | 24 AWG | Blue (Teal) | 7.8 mm (0.307 in) |
| 155421-6010 (5 Meters) | 8 Conductor | 24 AWG | Blue (Teal) | 7.8 mm (0.307 in) |
| 155421-1005 | 2 Conductor | 22 AWG | Violet | 8.2 mm (0.323 in) |
| 155421-1006 | 2 Conductor | 22 AWG | Violet | 8.2 mm (0.323 in) |
| 155421-5002 | 4 Conductor | 22 AWG | Green | 6.8 mm (0.268 in) |
| 155421-5003 | 4 Conductor | 22 AWG | Green | 6.8 mm (0.268 in) |
| 155421-6002 | 4 Conductor | 26 AWG | Blue (Teal) | 6.5 mm (0.256 in) |
| 155421-6003 | 4 Conductor | 26 AWG | Blue (Teal) | 6.5 mm (0.256 in) |
| 155421-6005 | 8 Conductor | 26 AWG | Blue (Teal) | 7.2 mm (0.283 in) |
| 155421-6006 | 8 Conductor | 26 AWG | Blue (Teal) | 7.2 mm (0.283 in) |
게시일: 2016-08-30
| 갱신일: 2022-03-11
