Dialight 596 LED 회로 기판 표시기

Dialight 596 LED 회로 기판 표시기는 1.6mm 렌즈로 설계된 이중 Bi-Level Prism® SMD입니다. 이 LED 표시등은 다양한 색상 옵션으로 제공되며 순방향 전류 범위는 2~20mA입니다. 596 LED 회로 기판 표시기는 470~625nm의 파장 범위와 30°의 시야각을 제공합니다. 이 제품은 무연 재질로 제작되고 MSL 2 또는 3의 RoHS 규격을 준수합니다.

특징

  • 1.6mm 렌즈
  • 순방향 전류 범위: 2~20mA
  • 파장 범위: 470~625nm
  • 시야각: 30°
  • 다양한 색상 옵션
  • 무연 및 RoHS 규격 준수

비디오

View Results ( 16 ) Page
부품 번호 데이터시트 조명 색상 LED 크기 파장 광도 If - 순방향 전류 Vf - 순방향 전압 보기 각도 습도에 민감 포장 RoHS - 마우서
596-2929-013F 596-2929-013F 데이터시트 Green, Green 1.6 mm 525 nm 140 mcd 20 mA 2.8 V 30 deg Yes Reel Y
596-1010-013F 596-1010-013F 데이터시트 Red, Red 1.6 mm 630 nm 6 mcd 2 mA 1.8 V 30 deg Yes Reel Y
596-2429-013F 596-2429-013F 데이터시트 Yellow, Green 1.6 mm 525 nm, 590 nm 20 mcd, 140 mcd 20 mA 1.8 V, 2.8 V 30 deg Yes Reel Y
596-2020-013F 596-2020-013F 데이터시트 Red, Red 1.6 mm 625 nm 35 mcd 20 mA 1.8 V 30 deg Yes Reel Y
596-2423-013F 596-2423-013F 데이터시트 Yellow, Yellow-Green 1.6 mm 570 nm, 590 nm 3 mcd, 20 mcd 20 mA 1.8 V, 2.8 V 30 deg Yes Reel Y
596-2323-013F 596-2323-013F 데이터시트 Yellow-Green, Yellow-Green 1.6 mm 570 nm 3 mcd, 3 mcd 20 mA 1.8 V, 2.8 V 30 deg Yes Reel Y
596-1515-013F 596-1515-013F 데이터시트 Orange, Orange 1.6 mm 606 nm 5.5 mcd 2 mA 1.8 V 30 deg Yes Reel Y
596-2420-013F 596-2420-013F 데이터시트 Yellow, Red 1.6 mm 590 nm, 625 nm 20 mcd, 35 mcd 20 mA 1.8 V 30 deg Yes Reel Y
596-2424-013F 596-2424-013F 데이터시트 Yellow, Yellow 1.6 mm 90 nm 20 mcd 20 mA 1.8 V 30 deg Yes Reel Y
596-2525-013F 596-2525-013F 데이터시트 Orange, Orange 1.6 mm 605 nm 17 mcd 20 mA 1.8 V 30 deg Yes Reel Y
게시일: 2021-05-06 | 갱신일: 2022-05-23