CUI Inc PSK 캡슐형 AC/DC 전원 공급 장치
CUI Inc. PSK AC/DC 전원 공급 장치는 5~20W의 연속 전력을 공급하는 소형 설계의 고효율 제품입니다. 이 전원 공급 장치는 단락, 과전압, 과전류를 포함한 다양한 보호 기능을 제공합니다. 또한 4000VAC의 절연 전압, 낮은 무부하 전력 소비, 낮은 대기 전력 소비가 특징입니다. PSK-B 시리즈 전원 공급 장치는 85~264VAC 및 120~370VDC의 입력 전압 범위를 지원하며, PSK-E 시리즈 전원 공급 장치는 85~305VAC 및 100~430VDC의 입력 전압 범위를 지원합니다. PSK-B 시리즈 전원 공급 장치는 -25°C~70°C의 작동 온도 범위를 지원하며, PSK-E 시리즈 전원 공급 장치는 -40°C~85°C의 작동 온도 범위를 지원합니다.특징
- 연속 출력: 6W ~ 20W
- 입력 전압 범위:
- 85 ~ 264VAC 및 120 ~ 370VDC (PSK-B)
- 85 ~ 305VAC 및 100 ~ 430VDC (PSK-E)
- 콤팩트한 디자인
- 단락, 과전압, 과전류 보호
- 4000VAC 절연
- 효율:
- 75% ~ 86% (PSK-B)
- 72% ~ 87% (PSK-E)
- 작동 고도:
- 3000m ~ 5000m (PSK-B)
- 2000m (PSK-E)
View Results ( 34 ) Page
| 부품 번호 | 입력 전압 | 입력 주파수 | 절연 전압 | 출력 전류-채널 1 | 출력 전압-채널 1 | 출력 전력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSK-15E-24 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 625 mA | 24 VDC | 15 W |
| PSK-20E-12 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 830 mA | 12 VDC | 20 W |
| PSK-20E-24 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 830 mA | 24 VDC | 20 W |
| PSK-5E-12 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 416 mA | 12 VDC | 5 W |
| PSK-10E-24 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 410 mA | 24 VDC | 10 W |
| PSK-10E-5 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 2 A | 5 VDC | 10 W |
| PSK-15E-5 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 3 A | 5 VDC | 15 W |
| PSK-5E-24 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 208 mA | 24 VDC | 5 W |
| PSK-5E-5 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 1 A | 5 VDC | 5 W |
| PSK-15E-12 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 1.25 A | 12 VDC | 15 W |
게시일: 2017-04-04
| 갱신일: 2025-08-11
