Cree LED JB2016B 중전력 LED

Cree LED JB2016B 미드 파워 LED는 루멘, 2.85V 순방향 전압, 120mA 최대 전류를 제공하도록 설계되었습니다. 이 L-클래스 LED는 고품질과 우수한 가치를 얇고 컴팩트한 패키지에 결합합니다. JB2016B LED는 트로퍼, 패널 라이트, 선형 램프, 다운라이트와 같은 컴팩트한 조명 용도에 이상적입니다.

특징

  • 루멘이 더 큰 L-클래스
  • 60mA 시험 전류
  • 순방향 전압 2.85V
  • 최대 전류 120mA
  • 80 CRI 및 90 CRI로 제공

애플리케이션

  • 다운라이트
  • 트로퍼
  • 패널등
  • 리니어 램프

기계 다이어그램

기계 도면 - Cree LED JB2016B 중전력 LED
View Results ( 44 ) Page
부품 번호 데이터시트 파장/색상 온도 광속/복사속 연색 지수 - CRI If - 순방향 전류 Vf - 순방향 전압 보기 각도 조명 색상
JB2016BWT-L-U30GA0000-N0000001 JB2016BWT-L-U30GA0000-N0000001 데이터시트 3000 K 23 lm 90 60 mA 3 V 120 deg White
JB2016BWT-L-Z65GA0000-N0000001 JB2016BWT-L-Z65GA0000-N0000001 데이터시트 6500 K 21 lm 95 60 mA 3 V 120 deg White
JB2016BWT-L-H30EA0000-N0000001 JB2016BWT-L-H30EA0000-N0000001 데이터시트 3000 K 26.5 lm 80 60 mA 3 V 120 deg White
JB2016BWT-L-H35EA0000-N0000001 JB2016BWT-L-H35EA0000-N0000001 데이터시트 3500 K 27 lm 80 60 mA 3 V 120 deg White
JB2016BWT-L-H40EA0000-N0000001 JB2016BWT-L-H40EA0000-N0000001 데이터시트 4000 K 27.8 lm 80 60 mA 3 V 120 deg White
JB2016BWT-L-U30EA0000-N0000001 JB2016BWT-L-U30EA0000-N0000001 데이터시트 3000 K 23 lm 90 60 mA 3 V 120 deg White
JB2016BWT-L-U35EA0000-N0000001 JB2016BWT-L-U35EA0000-N0000001 데이터시트 3500 K 23.5 lm 90 60 mA 3 V 120 deg White
JB2016BWT-L-U40EA0000-N0000001 JB2016BWT-L-U40EA0000-N0000001 데이터시트 4000 K 24 lm 90 60 mA 3 V 120 deg White
JB2016BWT-L-H22EA0000-N0000001 JB2016BWT-L-H22EA0000-N0000001 데이터시트 2200 K 23.5 lm 80 60 mA 3 V 120 deg White
JB2016BWT-L-H22GA0000-N0000001 JB2016BWT-L-H22GA0000-N0000001 데이터시트 2200 K 23.5 lm 80 60 mA 3 V 120 deg White
게시일: 2024-05-13 | 갱신일: 2024-05-21