특징
- 매우 높은 전류 용량
- 낮은 직류 저항(DCR)
- 에폭시 코팅 페라이트 보빈 코어
- 권선을 커버하는 VW-1 정격 수축 튜브
- 자체 납 첨가
- 고정된 리드 간격
- 기계 장착을 위한 중앙 홀
- 내전압
- 2,500Vrms 단자-수축 튜브 커버
- 1,000Vrms 단자-코어
- 작동 온도 범위: -55 °C~+105 °C
- AEC-Q200 인증
- RoHS 준수
기계 다이어그램
View Results ( 49 ) Page
| 부품 번호 | 인덕턴스 | 도선 간격 | 최대 DC 전류 | 최대 DC 저항 |
|---|---|---|---|---|
| 1140-101K-RC | 100 uH | 1.15 in | 14.4 A | 25 mOhms |
| 1140-150K-RC | 15 uH | 1.15 in | 27 A | 6 mOhms |
| 1140-390K-RC | 39 uH | 1.15 in | 21 A | 12 mOhms |
| 1140-820K-RC | 82 uH | 1.15 in | 14.4 A | 23 mOhms |
| 1140-151K-RC | 150 uH | 1.15 in | 11.4 A | 40 mOhms |
| 1140-220K-RC | 22 uH | 1.15 in | 21 A | 9 mOhms |
| 1140-103K-RC | 10 mH | 1.11 in | 1.3 A | 2.76 Ohms |
| 1140-152K-RC | 1.5 mH | 1.14 in | 4.5 A | 324 mOhms |
| 1140-182K-RC | 1.8 mH | 1.14 in | 4.5 A | 360 mOhms |
| 1140-221K-RC | 220 uH | 1.15 in | 11.4 A | 50 mOhms |
게시일: 2025-10-17
| 갱신일: 2025-11-17

