특징
- 매우 높은 전류 용량
- 낮은 직류 저항(DCR)
- 에폭시 코팅 페라이트 보빈 코어
- 권선을 커버하는 VW-1 정격 수축 튜브
- 자체 납 첨가
- 고정된 리드 간격
- 기계 장착을 위한 중앙 홀
- 내전압
- 2,500Vrms 단자-수축 튜브 커버
- 1,000Vrms 단자-코어
- 작동 온도 범위: -55 °C~+105 °C
- 폴리에스테르 자기 와이어 155°C 등급
- RoHS 준수
치수 다이어그램
View Results ( 33 ) Page
| 부품 번호 | 인덕턴스 | 도선 간격 | 최대 DC 전류 | 최대 DC 저항 |
|---|---|---|---|---|
| 1110-101K-RC | 100 uH | 0.5 in | 2.8 A | 95 mOhms |
| 1110-271K-RC | 270 uH | 0.47 in | 1.6 A | 300 mOhms |
| 1110-330K-RC | 33 uH | 0.53 in | 4 A | 40 mOhms |
| 1110-120K-RC | 12 uH | 0.55 in | 9 A | 11 mOhms |
| 1110-331K-RC | 330 uH | 0.47 in | 1.3 A | 336 mOhms |
| 1110-100K-RC | 10 uH | 0.55 in | 9 A | 10 mOhms |
| 1110-150K-RC | 15 uH | 0.53 in | 7.2 A | 15 mOhms |
| 1110-121K-RC | 120 uH | 0.5 in | 2 A | 127 mOhms |
| 1110-151K-RC | 150 uH | 0.5 in | 1.6 A | 181 mOhms |
| 1110-180K-RC | 18 uH | 0.53 in | 7.2 A | 16 mOhms |
게시일: 2025-10-14
| 갱신일: 2025-11-17

