Vishay / BC Components 101/102 PHR-ST 알루미늄 전해 커패시터
Vishay/BC Components 101/102 PHR-ST 알루미늄 전해 커패시터는 스크류 단자로 높은 리플 전류를 제공합니다. 이 커패시터는 85°C의 온도에서 낮은 ESR, 10,000~15,000시간의 긴 유효 수명 및 밀봉 시 압력 완화 기능을 제공합니다. 101/102 PHR-ST 커패시터는 절연 청색 슬리브가 있는 원통형 알루미늄 케이스로 제공되며 최대 Ø 90mm x 220mm 크기로 제공됩니다. 일반적으로 버퍼링, 필터링, 모터 드라이브, 인버터, UPS, 트랙션 시스템 및 펄스 전원 공급 장치에 사용됩니다.특징
- 10,000~15,000시간의 긴 수명(85°C)
- 낮은 ESR
- 최대 Ø90mm x 220mm 케이스 크기로 제공
- 극성 알루미늄 전해 커패시터 및 비고체 전해질
- 대형, 원통형 알루미늄 케이스, 청색 슬리브로 절연
사양
- 220μF~1F 정격 정전용량 범위(E6 시리즈) CR
- ±20% 허용 오차(CR)
- 카테고리 온도 범위: -40 °C~85 °C
- 40/085/056 기상 카테고리 IEC 60068
애플리케이션
- 버퍼링 및 필터링
- 모터 드라이브
- 인버터 및 UPS
- 트랙션 시스템
- 펄스형 전원장치
View Results ( 492 ) Page
| 부품 번호 | 전기 용량 | 전압 정격 DC | 직경 | 길이 | 도선 간격 | 리플 전류 | ESR | 누설 전류 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAL210216102E3 | 1000 uF | 400 VDC | 50 mm | 80 mm | 22.2 mm | 5.7 A | 128 mOhms | 800 uA |
| MAL210212682E3 | 6800 uF | 200 VDC | 65 mm | 105 mm | 28.5 mm | 15.2 A | 25 mOhms | 2.72 mA |
| MAL210265222E3 | 2200 uF | 350 VDC | 65 mm | 105 mm | 28.5 mm | 9.3 A | 72 mOhms | 1.54 mA |
| MAL210212152E3 | 1500 uF | 200 VDC | 35 mm | 105 mm | 5.5 A | 100 mOhms | 600 uA | |
| MAL210129103E3 | 10000 uF | 100 VDC | 50 mm | 105 mm | 13.1 A | 14 mOhms | 2 mA | |
| MAL210222472E3 | 4700 uF | 200 VDC | 65 mm | 105 mm | 12.5 A | 37 mOhms | 1.88 mA | |
| MAL210227332E3 | 3300 uF | 450 VDC | 76 mm | 146 mm | 13.9 A | 37 mOhms | 2.97 mA | |
| MAL210213472E3 | 4700 uF | 250 VDC | 65 mm | 105 mm | 28.5 mm | 13.8 A | 29 mOhms | 2.35 mA |
| MAL210222332E3 | 3300 uF | 200 VDC | 50 mm | 105 mm | 9.9 A | 46 mOhms | 1.32 mA | |
| MAL210223332E3 | 3300 uF | 250 VDC | 65 mm | 105 mm | 11.4 A | 42 mOhms | 1.65 mA |
게시일: 2024-05-15
| 갱신일: 2024-06-10
