View Results ( 6 ) Page
| 부품 번호 | 도구는 다음 평가를 위한 것임: | 주파수 | 작동 공급 전압 |
|---|---|---|---|
| DC2073B-B | LTC1799 | 5 kHz to 10 MHz | 3 V, 5 V |
| DC2073B-C | LTC6900 | 5 kHz to 10 MHz | 3 V |
| DC2073B-H | LTC6906 | 10 kHz to 1 MHz | 2.25 V, 2.7 V to 3.6 V |
| DC2073B-J | LTC6908-1 | 250 kHz to 5 MHz | 5 V |
| DC2073B-A | LTC6905 | 17.225 MHz to 170 MHz | 2.7 V, 5 V |
| DC2073B-I | LTC6907 | 400 kHz to 4 MHz | 3 V to 3.6 V |
게시일: 2018-07-30
| 갱신일: 2023-02-17

