특징
- 화이트 SMT 패키지, 착색된 확산 실리콘 수지
- 120°(램버트 이미터) 표준 방사
- 2,700~6,500K 색온도
- CRI: 70(최소), 72(표준), R9: -50(최소)
- 2kV acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001(HBM) ESD
- 215lm 표준 광속(4,000K)
- 215lm/W 표준 발광 효율(4,000K)
애플리케이션
- 하이베이 산업용 조명
- 가로등, 터널 및 야외 조명
색도 좌표 그룹
상대 스펙트럼 방출
복사 특성
View Results ( 5 ) Page
| 부품 번호 | 데이터시트 | 조명 색상 | 설명 |
|---|---|---|---|
| GW P9LR37.PM-M3M8-XX57-1 | ![]() |
White | 백색 LED High Power Outdoor White LED |
| GW P9LR37.PM-M3M8-XX51-1 | ![]() |
White | 백색 LED High Power Outdoor White LED |
| GW P9LR37.PM-M4M8-XX52-1 | ![]() |
White | 백색 LED High Power Outdoor White LED |
| GW Q9LR33.PM-M5N3-XX53-1 | ![]() |
Warm White | 백색 LED OSCONIQ S 5050 CRI 70 GW Q9LR33.PM |
| GW Q9LR33.PM-M5N3-XX55-1 | ![]() |
Warm White | 백색 LED OSCONIQ S 5050 CRI 70 GW Q9LR33.PM |
게시일: 2023-01-09
| 갱신일: 2025-06-20


