애플리케이션
- 스마트 계측기
- 산업용
- 스마트 조명
- 의료
- 소비자 전자 장치
- 전기통신
- 자동차
사양
- 410MHz~5.85GHz 대역 범위
- 50Ω 정격 임피던스
- 무지향성 방사 패턴
- 콤팩트한 크기
- 최대 85% 효율
View Results ( 40 ) Page
| 부품 번호 | 데이터시트 | 설명 | 최대 주파수 |
|---|---|---|---|
| PIOV009NRAA-100 | ![]() |
안테나 915MHz ISM Band PCB Antenna, LoRa/Zigbee Antenna | 915 MHz |
| PIOV004NRAA-100 | ![]() |
안테나 433MHz ISM Band PCB Antenna, WIFI/BT Antenna | 435 MHz |
| PIOV0TWNRAA-100 | ![]() |
안테나 2G/3G/4G Celluar Band PCB Antenna, 2G/3G/4G/NB-IoT/eMTC Antenna | 2.69 GHz |
| PIOV008NRAA-100 | ![]() |
안테나 868MHz ISM Band PCB Antenna, LoRa/Zigbee Antenna | 870 MHz |
| PIOV00VNRAA-100 | ![]() |
안테나 High Band Celluar Band PCB Antenna, 2G/3G/4G/NB-IoT/eMTC Antenna | 2.7 GHz |
| PIOV00SNRAA-100 | ![]() |
안테나 5GHz Band PCB Antenna, WIFI/BT Antenna | 5.85 GHz |
| PIOV00MNRAA-100 | ![]() |
안테나 2.4GHz Band PCB Antenna, WIFI/BT Antenna | 2.48 GHz |
| PIOV005NRAA-100 | ![]() |
안테나 470MHz ISM Band PCB Antenna, WIFI/BT Antenna | 510 MHz |
| PIOV0MSNRAA-100 | ![]() |
안테나 2.4GHz/5GHz Band PCB Antenna, WIFI/BT Antenna | 5.85 GHz |
| PIOV0UVNRAA-100 | ![]() |
안테나 2G/3G Celluar Band PCB Antenna, 2G/3G/4G/NB-IoT/eMTC Antenna | 2.17 GHz |
게시일: 2021-04-23
| 갱신일: 2025-03-07


