MEAN WELL NID35/65/100 DC-DC 컨버터

MEAN WELL NID35/NID65/NID100 DC-DC 컨버터는 모델에 따라 5~25VDC의 정격 출력 전압과 0~11A의 정격 전류 범위를 제공합니다. 이 모듈의 정격 전력은 NID35의 경우 17.5~36W, NID65의 경우 32.5~64.8W 그리고 NID100의 경우 55~100.8W입니다. NID 시리즈는 경제적인 오픈 프레임 설계, 최대 97%에 이르는 고효율 및 원격 ON/OFF 제어 기능을 갖추고 있습니다. MEAN WELL NID35, 65 및 100 DC-DC 컨버터는 -30~+85°C의 작동 온도에서 작동합니다.

특징

  • 경제적인 오픈 프레임 설계
  • 넓은 입력 범위
  • 최대 97%에 이르는 고효율
  • 원격 ON/OFF 제어
  • 보호: 단락/과부하/과전압
  • 자유 대기 대류를 통한 냉각

사양

  • 전압 범위: 5~24VDC
  • 정격 전력 범위: 17.5~100.8W
  • 정격 스위칭 주파수: 200kHz
  • 전압 공차: ±2.0%
  • 진동: 10∼500Hz, 2G 10분/1주기, X, Y, Z 축을 따라 각각 60분
  • 작동 온도 범위: -30~+85°C
View Results ( 12 ) Page
부품 번호 데이터시트 설명 입력 전압 - 최소 공칭 입력 전압 출력 전압-채널 1 출력 전류-채널 1 출력 전력 길이 너비 높이
NID100-12 NID100-12 데이터시트 DC/DC 컨버터 - 스루홀 90W 24Vin 12Vout Non-Iso Reg SIP 20 V 24 V 12 V 7.5 A 90 W 50.8 mm (2 in) 27.5 mm (1.083 in) 12 mm (0.472 in)
NID100-24 NID100-24 데이터시트 DC/DC 컨버터 - 스루홀 100.8W 48Vin 24Vout Non-Iso Reg SIP 30 V 48 V 24 V 4.2 A 100.8 W 50.8 mm (2 in) 27.5 mm (1.083 in) 12 mm (0.472 in)
NID100-5 NID100-5 데이터시트 DC/DC 컨버터 - 스루홀 55W 24Vin 5Vout Non-Iso Reg SIP 10.5 V 24 V 5 V 11 A 100 W 50.8 mm (2 in) 27.5 mm (1.083 in) 12 mm (0.472 in)
NID35-12 NID35-12 데이터시트 DC/DC 컨버터 - 스루홀 34.8W 24Vin 12Vout Non-Iso Reg SIP 20 V 24 V 12 V 2.9 A 34.8 W 50.8 mm (2 in) 13 mm (0.512 in) 11 mm (0.433 in)
NID35-5 NID35-5 데이터시트 DC/DC 컨버터 - 스루홀 17.5W 24Vin 5Vout Non-Iso Reg SIP 10.5 V 24 V 5 V 3.5 A 17.5 W 50.8 mm (2 in) 13 mm (0.512 in) 11 mm (0.433 in)
NID65-12 NID65-12 데이터시트 DC/DC 컨버터 - 스루홀 58.8W 24Vin 12Vout Non-Iso Reg SIP 20 V 24 V 12 V 4.9 A 58.8 W 50.8 mm (2 in) 26 mm (1.024 in) 11 mm (0.433 in)
NID100-15 NID100-15 데이터시트 DC/DC 컨버터 - 스루홀 97.5W 24Vin 15Vout Non-Iso Reg SIP 20 V 24 V 15 V 6.5 A 97.5 W 50.8 mm (2 in) 27.5 mm (1.083 in) 12 mm (0.472 in)
NID35-15 NID35-15 데이터시트 DC/DC 컨버터 - 스루홀 36W 24Vin 15Vout Non-Iso Reg SIP 20 V 24 V 15 V 2.4 A 36 W 50.8 mm (2 in) 13 mm (0.512 in) 11 mm (0.433 in)
NID35-24 NID35-24 데이터시트 DC/DC 컨버터 - 스루홀 36W 48Vin 24Vout Non-Iso Reg SIP 30 V 48 V 24 V 1.5 A 36 W 50.8 mm (2 in) 13 mm (0.512 in) 11 mm (0.433 in)
NID65-15 NID65-15 데이터시트 DC/DC 컨버터 - 스루홀 64.5W 24Vin 15Vout Non-Iso Reg SIP 20 V 24 V 15 V 4.3 A 64.5 W 50.8 mm (2 in) 26 mm (1.024 in) 11 mm (0.433 in)
게시일: 2019-02-08 | 갱신일: 2023-08-24