47204
제품 사양을 참조하세요
제조업체:
설명:
훅업 와이어 GROUND CORD FOR ESD TURNTABLE
구매 가능 정보
-
재고:
-
재고 없음예기치 않은 오류가 발생했습니다. 나중에 다시 시도하십시오.
-
공장 리드 타임:
가격 (KRW)
| 수량 | 단가 |
합계
|
|---|---|---|
| ₩16,723.2 | ₩16,723 | |
| ₩16,005.6 | ₩80,028 | |
| ₩14,586 | ₩145,860 | |
| ₩13,946.4 | ₩348,660 | |
| ₩13,540.8 | ₩677,040 | |
| ₩13,166.4 | ₩1,316,640 | |
| ₩12,714 | ₩3,178,500 | |
| ₩12,433.2 | ₩6,216,600 | |
| ₩12,152.4 | ₩12,152,400 |
대한민국
