특징
- 입력 전압 범위: 1.1~1.98V
- 출력 전류 범위:
- ADP1761: 0mA~1A
- ADP1762: 0mA ~ 2A
- ADP1763: 0mA~3A
- ADP1764: 0mA~4A
- ADP1765: 0mA~5A
- 출력 전압 정확도: ±1.5%
- 작동 온도 범위: -40~125°C
View Results ( 10 ) Page
| 부품 번호 | 데이터시트 | 도구는 다음 평가를 위한 것임: | 출력 전압 |
|---|---|---|---|
| ADP1761-ADJ-EVALZ | ![]() |
ADP1761 | 1.1 V |
| ADP1765-ADJ-EVALZ | ![]() |
ADP1765 | 500 mV to 1.5 V |
| ADP1761-1.3-EVALZ | ![]() |
ADP1761 | 1.3 V |
| ADP1762-1.3-EVALZ | ![]() |
ADP1762 | 1.3 V |
| ADP1762-ADJ-EVALZ | ![]() |
ADP1762 | 1.1 V |
| ADP1763-1.3-EVALZ | ![]() |
ADP1763 | 1.3 V |
| ADP1763-ADJ-EVALZ | ![]() |
ADP1761 | 1.1 V |
| ADP1764-ADJ-EVALZ | ![]() |
ADP1764 | 500 mV to 1.5 V |
| ADP1764-1.0-EVALZ | ![]() |
ADP1764 | 1 V |
| ADP1765-1.0-EVALZ | ![]() |
ADP1765 | 1 V |
게시일: 2019-03-15
| 갱신일: 2023-08-17


