34155
제품 사양을 참조하세요
재고 상태: 16,012
-
재고:
-
16,012 즉시 배송 가능예기치 않은 오류가 발생했습니다. 나중에 다시 시도하십시오.
-
공장 리드 타임:
-
30 주 표시된 것보다 많은 수량에 대한 추정 공장 생산 시간입니다.
가격 (KRW)
| 수량 | 단가 |
합계
|
|---|---|---|
| ₩680.8 | ₩681 | |
| ₩596.4 | ₩5,964 | |
| ₩550.6 | ₩13,765 | |
| ₩519.5 | ₩51,950 | |
| ₩452.9 | ₩113,225 | |
| ₩417.4 | ₩417,400 | |
| ₩368.5 | ₩1,105,500 | |
| ₩350.8 | ₩1,754,000 |
- KRHTS:
- 8536909010
- CNHTS:
- 8536901100
- CAHTS:
- 8536900020
- USHTS:
- 8536904000
- JPHTS:
- 853690000
- TARIC:
- 8536901000
- MXHTS:
- 8536902800
- BRHTS:
- 85369090
- ECCN:
- EAR99
대한민국

AMP Terminals and Splices
571-328657 571-320559 571-34152 571-52950
571-31880 571-327717 571-34140 571-320665
571-36152 571-34541 571-34141 571-34155
571-31890 571-32053 571-34142 571-34156
571-36154 571-32054 571-34148 571-322249
571-31894 571-324608 571-34149 571-324169
571-31895 571-32562 571-328516
571-31897 571-32498 571-34151 571-52949
571-52927 571-328394 571-52951 571-34070
571-52930 571-52931 571-32446
22-16 awg terminals and splices are stamped 22-18 in
accordance with MIL-T-7928.
5-0901-13