5.40.010.068/0100
구매 가능 정보
-
재고:
-
재고 없음예기치 않은 오류가 발생했습니다. 나중에 다시 시도하십시오.
-
공장 리드 타임:
가격 (KRW)
| 수량 | 단가 |
합계
|
|---|---|---|
| ₩4,336.4 | ₩4,336 | |
| ₩3,877.6 | ₩38,776 | |
| ₩3,478 | ₩69,560 | |
| ₩3,433.6 | ₩206,016 | |
| ₩3,004.4 | ₩300,440 | |
| ₩2,915.6 | ₩758,056 | |
| ₩2,678.8 | ₩1,339,400 | |
| ₩2,545.6 | ₩2,545,600 | |
| ₩2,427.2 | ₩6,068,000 |
- USHTS:
- 4016935050
- TARIC:
- 8538909999
- ECCN:
- EAR99
대한민국
