08-50-0114
제품 사양을 참조하세요
제조업체:
설명:
헤더 및 와이어 하우징 CRIMP TERM 22-30 TIN
재고 상태: 30,979
-
재고:
-
30,979 즉시 배송 가능예기치 않은 오류가 발생했습니다. 나중에 다시 시도하십시오.
-
공장 리드 타임:
-
12 주 표시된 것보다 많은 수량에 대한 추정 공장 생산 시간입니다.
가격 (KRW)
| 수량 | 단가 |
합계
|
|---|---|---|
| ₩160.6 | ₩161 | |
| ₩122.6 | ₩1,226 | |
| ₩102.2 | ₩3,066 | |
| ₩43.8 | ₩4,380 | |
| ₩42.3 | ₩10,575 | |
| ₩40.9 | ₩40,900 | |
| ₩39.4 | ₩98,500 |
- KRHTS:
- 8536909010
- CNHTS:
- 8536901100
- CAHTS:
- 8536900020
- USHTS:
- 8536904000
- JPHTS:
- 8536900002
- TARIC:
- 8536699099
- MXHTS:
- 85369099
- BRHTS:
- 85369090
- ECCN:
- EAR99
대한민국

Molex Terminals
The following terminals are available in both reel (chain)
and bulk (loose) stock.
Reel Part No. Reel Qty. Bulk Part No.
538-08-03-0303 5,000 538-08-03-0304
538-08-05-0301 5,000 538-08-05-0302
538-08-50-0004 5,000 538-08-50-0005
538-08-50-0031 8,000 538-08-50-0032
538-08-50-0105 7,000 538-08-50-0106
538-08-50-0107 7,000 538-08-50-0108
538-08-50-0113 10,000 538-08-50-0114
538-08-50-0115 7,000 538-08-50-0116
538-08-50-0133 7,000 538-08-50-0134
538-08-50-0164 7,000 538-08-50-0165
538-08-50-0183 7,000 538-08-50-0185
538-08-50-0187 7,000 538-08-50-0189
538-08-52-0071 7,000 538-08-52-0072
538-08-52-0112 7,000 538-08-52-0113
538-08-52-0101 10,000 538-08-52-0123
5-1201-19