002243003
구매 가능 정보
-
재고:
-
재고 없음예기치 않은 오류가 발생했습니다. 나중에 다시 시도하십시오.
-
공장 리드 타임:
가격 (KRW)
| 수량 | 단가 |
합계
|
|---|---|---|
| ₩2,693.6 | ₩2,694 | |
| ₩2,249.6 | ₩22,496 | |
| ₩1,820.4 | ₩91,020 | |
| ₩1,568.8 | ₩156,880 | |
| ₩1,494.8 | ₩373,700 | |
| ₩1,305.4 | ₩652,700 | |
| ₩1,201.8 | ₩1,201,800 | |
| ₩1,055.2 | ₩2,638,000 | |
| ₩1,018.2 | ₩5,091,000 |
- USHTS:
- 8536100040
- ECCN:
- EAR99
대한민국
